技术参数:
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 清洁宽度 | mm | 550 |
2 | 扒头宽度 | mm | 800 |
3 | 工作速度 | Km/h | 0~5 |
4 | 最大工作效率 | m2/h | 2800 |
5 | 刷盘压力 | kg | 38 |
6 | 刷盘转速 | rpm | 180 |
7 | 刷盘马达 | V/W | 24/550 |
8 | 驱动马达 | V/W | 24/300 |
9 | 吸水马达 | V/W | 24/390 |
10 | 清水箱 | L | 90 |
11 | 污水箱 | L | 100 |
12 | 电瓶重量 | kg | 35*2 |
13 | 设备净量 | kg | 110 |
14 | 设备尺寸 | mm | 1365x665x1040 |
驾驶式洗地机U550(物业保洁初期首选)
产品特点:
该机轻巧灵活,专门为物业保洁行业打造的一款实用性洗地吸干机,适用于中小型面积清洗工作。
* 吸水扒、刷盘通过拉绳机械升降,简单使用,维护成本低。
* 急停开关,可以随时切断电源。
* 清水显示